24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7402336 ] Gjvff4639 的評論:有夠爛( 2024-12-22 16:03:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2967404 ] Skyzzzzz 的評論:騙禮物 就踢出( 2024-11-25 20:48:20 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 12:56 | 13:08 | 12 分鐘 |
2 | 2024-12-29 | 19:28 | 19:29 | 1 分鐘 |
3 | 2024-12-28 | 14:06 | 14:29 | 23 分鐘 |
4 | 2024-12-27 | 19:25 | 19:29 | 4 分鐘 |
5 | 2024-12-22 | 15:47 | 16:08 | 21 分鐘 |
6 | 2024-12-17 | 23:45 | 23:49 | 4 分鐘 |
7 | 20:11 | 20:24 | 14 分鐘 | |
8 | 2024-12-16 | 13:18 | 13:22 | 4 分鐘 |
9 | 13:08 | 13:16 | 8 分鐘 | |
10 | 2024-12-15 | 18:29 | 18:55 | 26 分鐘 |
11 | 09:14 | 09:20 | 6 分鐘 | |
12 | 2024-12-13 | 18:15 | 18:27 | 12 分鐘 |
13 | 17:39 | 17:52 | 12 分鐘 | |
14 | 15:14 | 15:22 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-12-12 | 18:31 | 18:41 | 10 分鐘 |
16 | 13:03 | 13:04 | 2 分鐘 | |
17 | 2024-12-10 | 13:13 | 13:17 | 4 分鐘 |
18 | 2024-12-09 | 08:03 | 08:07 | 4 分鐘 |
19 | 07:47 | 07:53 | 5 分鐘 | |
20 | 2024-12-06 | 21:16 | 21:30 | 14 分鐘 |
21 | 19:01 | 19:14 | 13 分鐘 | |
22 | 13:46 | 14:00 | 14 分鐘 | |
23 | 2024-12-05 | 20:44 | 20:46 | 2 分鐘 |
24 | 2024-12-04 | 17:08 | 17:17 | 8 分鐘 |
25 | 2024-12-01 | 05:00 | 05:03 | 3 分鐘 |
26 | 02:58 | 03:01 | 3 分鐘 | |
27 | 02:38 | 02:44 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 22400.att667.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|